| OE NO.: | 9805712480, 9807146180, 9812071480 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | সিলিন্ডার এর মাথার ঢাকনা |
| প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
| প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.6T দুটি ভালভ সহ সিলিন্ডার হেড কভার,পেজো 308 এস এর জন্য OE ভালভ কভার,গ্যারান্টি সহ গাড়ী ভালভ কভার |
||
সাধারণ OE নম্বর
| ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| সিট্রোন | 0248.Q2 |
| সিট্রোন | 9809713080 |
| সিট্রোন | 9811909980 |
| সিট্রোন | 9812071480 |
| সিট্রোন | V759886280 |
| সিট্রোন | V763174380 |
| সিট্রোন | V763335580 |
| পিউজিওট | 0248.Q2 |
| পিউজিওট | 9805712480 |
| পিউজিওট | 9809713080 |
| পিউজিওট | 9811909980 |
| পিউজিওট | 9812071480 |
| পিউজিওট | V759886280 |
| পিউজিওট | V763174380 |
| পিউজিওট | V763335580 |
| আবাকাস | ১২৩-০০-০৩২ |
| এআইসি | 58082 |
| অটোতেলে জার্মানি | এট 22602 |
| অটোমেগা | 272831110 |
| বিওজিএপি | P1115103 |
| বুজিয়াড | BVC50121 |
| সাবধানতা | 767454 |
| পাসপোর্ট | VLV020DPSN |
| পাসপোর্ট | VLV020N |
| ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM0478 |
| ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM16903 |
| ESEN SKV | 48SKV009 |
| ESEN SKV | 48SKV052 |
| ইটি ইঞ্জিন টিম | RV0005 |
| FARE SA | 26856 |
| ফেবি বিলস্টেইন | 102602 |
| এফআইএসপিএ | BA010052A2 |
| অটো পার্টস | 1031018 |
| অটো পার্টস | 1031024 |
| জেপিএন | 80R9014-JPN |
| ক্রাফটভোল জার্মানি | 12140007 |
| ম্যাপকো | 94004 |
| ম্যাক্সজিয়ার | ২৮-০৭৫১ |
| এমইসি-ডিজেল | 271290 |
| মেটালকাউচো | 35608 |
| মেটজগার | 2389123 |
| এমআইআরএ। | ২৫/৩৫২২ |
| এমটিআর | 12178986 |
| এনটিওয়াই | BPZ-CT-000 |
| ওএসএসসিএ | 35938 |
| পার্টসটেক | PTA519-2035 |
| পার্টসটেক | PTA519-2064 |
| প্লাইওম | P767454 |
| RIDEX | 977C0014 |
| সিড্যাট | BA010052A2 |
| স্টার্ক | SKCHC-4860014 |
| এসটিসি | T435608 |
| এসডব্লিউএজি | ৬২ ১০ ২৬০২ |
| ভাইকো | V22-0796 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG1890020 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2156689 |
| উইলমিং গ্রুপ | WG2226614 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল (প্ল্যাটফর্ম কোড) | উৎপাদন বছর |
|---|---|---|
| ডংফেং পেজো | ২০০৮ (এ৯৪) | ২০১৪-২০১৮ |
| ডংফেং পেজো | 3008 (T88) | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং পেজো | 308S (T91) | 2015- |
| ডংফেং পেজো | ৫০৮ (ডাব্লু২৩) | ২০১১-২০১৫ |
| পেজো | ২০৭সিসি | ২০০৮-২০১৪ |
| পেজো | 3008 | ২০১০-২০১২ |
| পেজো | ৩০৮সিসি | ২০০৮-২০১৩ |
| পেজো | 308SW | ২০০৮-২০১৩ |
| পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C3-XR (M44) | ২০১৪-২০২২ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L (B73) | ২০১২-২০১৬ |
| ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 (X7) | ২০০৯-২০১৯ |
| সিট্রোয়েন | সি৪ | ২০০৬-২০১০ |
| সিট্রোয়েন | C4 পিকাসো II | ২০১৫-২০১৬ |
| চ্যাঙ্গান ডিএস | ডিএস ৫এলএস | ২০১৪-২০১৮ |
| চ্যাঙ্গান ডিএস | ডিএস৫ | ২০১৩-২০১৭ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | 2012 |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | 2012 |
| সিট্রোয়েন | C4 কুপে (LA_) | ২০০৪-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 গ্র্যান্ড পিকাসো I (UA_) | ২০০৬-২০১৩ |
| সিট্রোয়েন | C4 I (LC_) | ২০০৪-২০১৪ |
| সিট্রোয়েন | C4 পিকাসো I (UD_) | ২০০৬-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | C5 III (RD_) | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | C5 III বিরতি (RW_) | ২০০৮- |
| সিট্রোয়েন | DS3 (SA_) | ২০০৯-২০১৬ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিয়েবল | ২০১৩-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | DS4 (NX_) | ২০১১-২০১৫ |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | ২০১১-২০১৬ |
| পেজো | ২০৭ (WA_) | ২০০৬-২০১৫ |
| পেজো | 207 CC (WD_) | ২০০৭-২০১৫ |
| পেজো | 207 SW (WK_) | ২০০৭-২০১৩ |
| পেজো | 208 I (CA_) | ২০১২-২০২০ |
| পেজো | 3008 MPV (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 308 CC (4B_) | ২০০৯-২০১৫ |
| পেজো | 308 I (4A_) | ২০০৭-২০১৬ |
| পেজো | 308 II (LB_) | ২০১৩-২০২১ |
| পেজো | 308 SW I (4E_) | ২০০৭-২০১৪ |
| পেজো | 308 SW II (LC_) | ২০১৪-২০২১ |
| পেজো | 5008 (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
| পেজো | 508 I (8D_) | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | 508 SW I (8E_) | ২০১০-২০১৮ |
| পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |