| Le numéro OE.: | 9805712480, 9807146180, 9812071480 | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture: | Peugeot Citroen | Nom du produit: | Couverture de la tête du cylindre |
| Application du projet: | Partie automobile | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
| Le paquet: | Paquet de produits naturels | Expédition: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc. |
| Conditions de paiement: | TT Union occidentale | Le service: | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
| Échantillon: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Cache-culasse 1.6T avec deux soupapes,Cache-soupape OE pour Peugeot 308S,Cache-soupape de voiture avec garantie |
||
Numéro général d'équipement
| Marque | Numéro de la partie |
|---|---|
| Citroën | 0248.Q2 |
| Citroën | 9809713080 |
| Citroën | 9811909980 |
| Citroën | 9812071480 |
| Citroën | V759886280 Les États membres |
| Citroën | V763174380 Les États membres |
| Citroën | V763335580 |
| PEUGEOT | 0248.Q2 |
| PEUGEOT | 9805712480 |
| PEUGEOT | 9809713080 |
| PEUGEOT | 9811909980 |
| PEUGEOT | 9812071480 |
| PEUGEOT | V759886280 Les États membres |
| PEUGEOT | V763174380 Les États membres |
| PEUGEOT | V763335580 |
| Les espèces | Le numéro d'immatriculation |
| C.I.A. | 58082 |
| à autoteile allemagne | au 22602 |
| Automéga | 272831110 |
| Le BOGAP | P1115103 |
| - Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption |
| Le produit doit être conservé. | 767454 |
| Passeport | Le numéro de série VLV020DPSN |
| Passeport | Le numéro de série VLV020 |
| Dr.Motor Automotive est une entreprise | Le numéro de téléphone est: |
| Dr.Motor Automotive est une entreprise | DRM16903 |
| ESEN SKV | 48SKV009 |
| ESEN SKV | 48SKV052 |
| Et l'équipe du moteur. | RV0005 |
| FARE SA | 26856 |
| Les États membres doivent: | 102602 |
| Le FISPA | Le numéro de référence est le BA010052A2. |
| les pièces automobiles | 1031018 |
| les pièces automobiles | 1031024 |
| JPN | Pour les appareils de traitement de l'air |
| KRAFTVOLL Allemagne | 12140007 |
| MAPCO | 94004 |
| Maxgear | 28-0751 |
| Le MEC-DIESEL | 271290 |
| METALCAUCHO Il est | 35608 |
| METZGER | 2389123 |
| Une M.I.R.A | 25/3522 |
| MTR | 12178986 |
| RTE | BPZ-CT-000 |
| OSSCA | 35938 |
| PartsTec | PTA519 à 2035 |
| PartsTec | PTA519 à 2064 |
| Le PLYOM | P767454 |
| RIDEX | 977C0014 |
| SIDAT | Le numéro de référence est le BA010052A2. |
| Je suis Stark. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. |
| CTS | Résultats de l'enquête |
| SWAG | 62 10 2602 |
| Vaïco | Le Parlement européen |
| Groupe Wilmink | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Groupe Wilmink | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Groupe Wilmink | Le code de conduite est le WG2226614 |
Véhicule à usage général
| Marque | Modèle (code de la plateforme) | Années de production |
|---|---|---|
| Dongfeng Peugeot | 2008 (A94) | Le secteur privé |
| Dongfeng Peugeot | 3008 (T88) | Le secteur privé |
| Dongfeng Peugeot | 308S (T91) | 2015- |
| Dongfeng Peugeot | 508 (W23) | Le secteur privé |
| PEUGEOT | 207CC | 2008 à 2014 |
| PEUGEOT | 3008 | 2010 à 2012 |
| PEUGEOT | 308CC | 2008 à 2013 |
| PEUGEOT | 308SW | 2008 à 2013 |
| PEUGEOT | RCZ | 2010 à 2015 |
| Citroën de Dongfeng | C3-XR (M44) | Le secteur privé |
| Citroën de Dongfeng | C4L (B73) | Le secteur privé |
| Citroën de Dongfeng | C5 (X7) | 2009 à 2019 |
| Citroën | C4 | 2006 à 2010 |
| Citroën | C4 Picasso II | Le secteur privé |
| Changan DS | DS 5LS | Le secteur privé |
| Changan DS | Le numéro de série: | Le secteur de l'énergie |
| Citroën | Le numéro DS4 | 2012 |
| Citroën | Le numéro de série: | 2012 |
| Citroën | Les véhicules à moteur électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie |
| Citroën | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2006 à 2013 |
| Citroën | C4 I (LC_) | 2004 à 2014 |
| Citroën | C4 Picasso I (UD_) | 2006 à 2015 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 2008 - Je ne sais pas |
| Citroën | C5 Troisième rupture (RW_) | 2008 - Je ne sais pas |
| Citroën | DS3 (SA_) | 2009 à 2016 |
| Citroën | DS3 décapotable | Le secteur privé |
| Citroën | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le secteur privé |
| Citroën | Le numéro de série: | Le secteur privé |
| PEUGEOT | 207 (WA_) | 2006 à 2015 |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 2007 à 2015 |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 2007 à 2013 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_) | Le secteur privé |
| PEUGEOT | Les véhicules à moteur à commande numérique | 2009 à 2017 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2009 à 2015 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_) | 2007 à 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_) | Le secteur de l'énergie |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_) | 2007 à 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | Le secteur privé |
| PEUGEOT | 5008 (0U_) | 2009 à 2017 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2010 à 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2010 à 2018 |
| PEUGEOT | RCZ | 2010 à 2015 |